Komentarze: 3 | Odsłon: 937 |
| Skład Glinik Gorlice [ GKS ] |
![]() |
| Informacje |
|
od lewej stoją: Mateusz Żmigrodzki (asystent trenera), Ifeanyi Chukwuka Nwachukwu, Artur Olech, Tomasz Mroczka, Sławomir Kijek, Piotr Stępkowicz, Mariusz Merklinger, Sebastian Kantor, Marcin Michalec, Dieme Yahiya, Angelo Del Ciello, Mirosław Kozioł (trener bramkarzy), Andrzej Kuźma (I trener) siedzą od lewej: Dariusz Kurowski, Tomasz Zapała, Rafał Juruś, Marcin Szary, Sebastian Skowroński, Wladymir Tsymbalisty, Koulaty Thiem, Wojciech Pawełczak, Sebastian Szurek |
| napastnik | ||||||||||
|
|
Wojciech Pawełczak | [POL] | 16.02.1988 (21) | 7 | 2 | - | - | - | ||
|
|
Rafał Gadzina | [POL] | 17.03.1985 (24) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Wladymir Tsymbalisty | [UKR] | 29.07.1991 (18) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Koulaty Thiam | [SEN] | 27.12.1989 (19) | 7 | 2 | - | - | - | ||
|
|
Ifeanyi Chukwuka Nwachukwu | [NGA] | 02.12.1987 (21) | 13 | 3 | 2 | - | 2 | ||
|
|
Dariusz Kurowski | [POL] | 18.08.1990 (18) | 16 | 3 | - | - | 3 | ||
|
|
Rafał Juruś | [POL] | 22.10.1987 (21) | 15 | - | - | - | - | ||
| pomocnik | ||||||||||
|
|
Angelo Del Ciello | [ITA] | 06.05.1987 (22) | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
Artur Olech | [POL] | 26.12.1986 (22) | 2 | 1 | - | - | - | ||
|
|
Rafał Serafin | [POL] | 05.12.1991 (17) | 6 | 1 | - | - | - | ||
|
|
Sebastian Skowroński | [POL] | 08.03.1983 (26) | 12 | 2 | - | - | 1 | ||
|
|
Dieme Yahiya | [SEN] | 10.12.1990 (18) | 7 | - | - | - | 3 | ||
| Sebastian Migacz | [POL] | 25.08.1988 (20) | 9 | - | - | - | - | |||
| Sebastian Czechowicz | [POL] | 24.06.1988 (21) | 3 | - | - | - | - | |||
|
|
Maciej Besbir | [POL] | 08.04.1981 (28) | 14 | 6 | - | - | - | ||
|
|
Piotr Stępkowicz | [POL] | 05.08.1975 (34) | 14 | 3 | 1 | - | 3 | ||
|
|
Tomasz Mroczka | [POL] | 10.01.1986 (23) | 15 | 1 | - | - | - | ||
| obrońca | ||||||||||
|
|
Sebastian Szurek | [POL] | 19.08.1983 (25) | 4 | 1 | - | - | - | ||
|
|
Mariusz Martuszewski | [POL] | 08.06.1988 (21) | 10 | - | - | - | - | ||
|
|
Tomasz Zapała | [POL] | 07.09.1985 (23) | 15 | 2 | - | - | - | ||
|
|
Mariusz Merklinger | [POL] | 01.11.1988 (20) | 16 | 3 | - | - | 3 | ||
|
|
Marcin Szary | [POL] | 30.07.1977 (32) | 15 | 2 | 1 | - | - | ||
|
|
Tadeusz Olech | [POL] | 25.08.1989 (19) | 14 | 2 | - | - | - | ||
|
|
Sławomir Kijek | [POL] | 16.08.1990 (18) | 6 | 1 | 1 | - | - | ||
| bramkarz | ||||||||||
| Marcin Michalec | [POL] | 12.10.1990 (18) | - | - | - | |||||
|
|
Sebastian Kantor | [POL] | 15.02.1983 (26) | 17 | 1 | - | ||||
| Logowanie |
|---|
| Odwiedza nas 15 gości |
| Następny mecz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Ostatni mecz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
III liga małopolsko-świętokrzyska
|